| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto | Cápsulas de gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100% de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100% libre de EEB; Sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Podría personalizarse según muestras o requisitos. | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Gratis | Gratis | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | frágil roto | Estable | ||
| Temperatura alta | Suavizamiento flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | todo tipo de personas | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
| Nombre del producto | Cápsulas de gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100% de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100% libre de EEB; Sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Podría personalizarse según muestras o requisitos. | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Gratis | Gratis | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | frágil roto | Estable | ||
| Temperatura alta | Suavizamiento flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | todo tipo de personas | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
