| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto | Cápsulas de gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100% de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100% libre de EEB; Sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Podría personalizarse según muestras o requisitos. | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Gratis | Gratis | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | frágil roto | Estable | ||
| Temperatura alta | Suavizamiento flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | todo tipo de personas | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
Tamaño # | Especificación tamaño | |||||
| Longitud, tapa | Longitud, cuerpo | Soltero muro espesor, tapa | Soltero muro espesor, cuerpo | Promedio peso | Limitado peso (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125±6mg | peso promedio ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | peso promedio ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75±4mg | peso promedio ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60±4mg | peso promedio ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52±4mg | peso promedio ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40±4mg | peso promedio ±4 |
| Nombre del producto | Cápsulas de gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100% de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100% libre de EEB; Sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Podría personalizarse según muestras o requisitos. | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Gratis | Gratis | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | frágil roto | Estable | ||
| Temperatura alta | Suavizamiento flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | todo tipo de personas | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
Tamaño # | Especificación tamaño | |||||
| Longitud, tapa | Longitud, cuerpo | Soltero muro espesor, tapa | Soltero muro espesor, cuerpo | Promedio peso | Limitado peso (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125±6mg | peso promedio ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | peso promedio ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75±4mg | peso promedio ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60±4mg | peso promedio ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52±4mg | peso promedio ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40±4mg | peso promedio ±4 |
