| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Presentación de cápsulas de gelatina hueca y cápsulas vegetales
Las cápsulas huecas de gelatina y las cápsulas vegetales son dos tipos de cápsulas comúnmente utilizadas en las industrias farmacéutica y nutracéutica. Estas cápsulas sirven como una forma conveniente y eficaz de entregar diversos medicamentos, suplementos y extractos de hierbas a los consumidores.
Las cápsulas de gel más naturales para tu régimen diario
Estas cápsulas vegetales no tienen colorantes ni conservantes artificiales de ningún tipo, y su calidad totalmente insípida hará que su régimen de salud diario sea tan simple y conveniente como divertido y accesible. ¿Busca un mejor control del tamaño de sus porciones o tiene dificultades para tragar esas cápsulas de tamaño estándar que pensaba que eran la única opción? Desde tamaños que sus hijos pueden tragar hasta las cápsulas más populares de tamaño 0 y 00 para su mezcla personal favorita, tenga la seguridad de que cada producto se fabrica con los más altos estándares y no contiene productos animales, aditivos ni contaminantes, garantizado.
| Nombre del producto | Cápsulas de gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100% de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100% libre de EEB; Sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Podría personalizarse según muestras o requisitos. | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Gratis | Gratis | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | frágil roto | Estable | ||
| Temperatura alta | Suavizamiento flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | todo tipo de personas | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
Presentación de cápsulas de gelatina hueca y cápsulas vegetales
Las cápsulas huecas de gelatina y las cápsulas vegetales son dos tipos de cápsulas comúnmente utilizadas en las industrias farmacéutica y nutracéutica. Estas cápsulas sirven como una forma conveniente y eficaz de entregar diversos medicamentos, suplementos y extractos de hierbas a los consumidores.
Las cápsulas de gel más naturales para tu régimen diario
Estas cápsulas vegetales no tienen colorantes ni conservantes artificiales de ningún tipo, y su calidad totalmente insípida hará que su régimen de salud diario sea tan simple y conveniente como divertido y accesible. ¿Busca un mejor control del tamaño de sus porciones o tiene dificultades para tragar esas cápsulas de tamaño estándar que pensaba que eran la única opción? Desde tamaños que sus hijos pueden tragar hasta las cápsulas más populares de tamaño 0 y 00 para su mezcla personal favorita, tenga la seguridad de que cada producto se fabrica con los más altos estándares y no contiene productos animales, aditivos ni contaminantes, garantizado.
| Nombre del producto | Cápsulas de gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100% de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100% libre de EEB; Sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Podría personalizarse según muestras o requisitos. | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Gratis | Gratis | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | frágil roto | Estable | ||
| Temperatura alta | Suavizamiento flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | todo tipo de personas | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
