| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto | Cápsula de gelatina; cápsula vegetal. | |||
| materia prima | 100% pegamento para huesos/HPMC | |||
| característica | 100% libre de EEB; sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaños disponibles | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| color | Se puede personalizar según muestras o requisitos. | |||
| imprimir | Impresión circular, impresión axial, impresión radial designada, impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | cápsulas vegetarianas | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| preservativo | gratis | gratis | ||
| temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40℃ | ||
| baja temperatura | fractura frágil | estable | ||
| temperatura alta | Flexibilidad y suavidad. | estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Adecuado para la multitud | excepto el islam kosher vegetariano | Varios humano | ||
| duración | 24 meses | 36 meses | ||
tamaño # | Especificación tamaño | |||||
| longitud, sombrero | longitud del cuerpo | soltero 墙 espesor, cubierta | soltero 墙 espesor, cuerpo | promedio peso | limitado Peso (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125±6mg | peso promedio ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | peso promedio ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75±4mg | peso promedio ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60±4mg | peso promedio ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52±4mg | peso promedio ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40±4mg | peso promedio ±4 |
| Nombre del producto | Cápsula de gelatina; cápsula vegetal. | |||
| materia prima | 100% pegamento para huesos/HPMC | |||
| característica | 100% libre de EEB; sin aditivos ni conservantes | |||
| Tamaños disponibles | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| color | Se puede personalizar según muestras o requisitos. | |||
| imprimir | Impresión circular, impresión axial, impresión radial designada, impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | cápsulas vegetarianas | ||
| Material | 100% pegamento para huesos | 100% hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| preservativo | gratis | gratis | ||
| temperatura de almacenamiento | 10-25℃ | 10-40℃ | ||
| baja temperatura | fractura frágil | estable | ||
| temperatura alta | Flexibilidad y suavidad. | estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| tasa de llenado | 99,9% | >99,9% | ||
| Adecuado para la multitud | excepto el islam kosher vegetariano | Varios humano | ||
| duración | 24 meses | 36 meses | ||
tamaño # | Especificación tamaño | |||||
| longitud, sombrero | longitud del cuerpo | soltero 墙 espesor, cubierta | soltero 墙 espesor, cuerpo | promedio peso | limitado Peso (mg) | |
| 00 | 11,9 ± 0,4 mm | 20,4 ± 0,4 mm | 0,115 ± 0,015 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 125±6mg | peso promedio ±12 |
| 0 | 11,0 ± 0,4 mm | 18,5 ± 0,4 mm | 0,110 ± 0,015 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 98 ± 5 mg | peso promedio ±9 |
| 1 | 9,9 ± 0,4 mm | 16,5 ± 0,4 mm | 0,105 ± 0,015 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 75±4mg | peso promedio ±7 |
| 2 | 8,9 ± 0,4 mm | 15,3 ± 0,4 mm | 0,100 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 60±4mg | peso promedio ±6 |
| 3 | 8,1 ± 0,4 mm | 13,6 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 52±4mg | peso promedio ±5 |
| 4 | 7,1 ± 0,4 mm | 12,1 ± 0,4 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 0,095 ± 0,015 mm | 40±4mg | peso promedio ±4 |
