| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| nombre del producto | cápsulas de gelatina;Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100 % de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100 % libre de EEB;Sin aditivos ni conservantes. | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Se puede personalizar según muestras o requisitos | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO 9001;HALAL;COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | Pegamento 100% hueso | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Libre | Libre | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25 ℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | quebradizo roto | Estable | ||
| Alta temperatura | Ablandamiento Flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9 % | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | Todos los tipos de la gente | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
| nombre del producto | cápsulas de gelatina;Cápsulas Vegetarianas | |||
| Materia prima | 100 % de pegamento para huesos/HPMC | |||
| Características | 100 % libre de EEB;Sin aditivos ni conservantes. | |||
| Tamaño disponible | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Color | Se puede personalizar según muestras o requisitos | |||
| Impresión | Impresión de anillos, Impresión axial, Impresión radial especificada, Impresión circunferencial | |||
| Certificado | ISO 9001;HALAL;COA | |||
| Nombre | Cápsula de gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | Pegamento 100% hueso | 100% Hipromelosa | ||
| Contenido de metales pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Preservativo | Libre | Libre | ||
| Temperatura de almacenamiento | 10-25 ℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baja temperatura | quebradizo roto | Estable | ||
| Alta temperatura | Ablandamiento Flexible | Estable | ||
| Humedad de almacenamiento | 35-65% | 35-65% | ||
| Tasa de llenado | 99,9% | >99,9 % | ||
| Multitud adecuada | Excepto el judaísmo vegetariano Islam | Todos los tipos de la gente | ||
| Duración | 24 meses | 36 meses | ||
