| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
NYF-300
Parámetros técnicos principales
Modelo | NYF-300 |
Capacidad de producción | 18,000 tabletas / hora |
Llenado de cápsula sellable | Solución, suspensión, microemulsión |
Número de agujero de molde | 6 agujeros |
Cápsula aplicable | 00-4# gelatina, cápsula de planta |
Requisitos ambientales | Temperatura ambiente alrededor de 20 ° C, humedad 40% -55% |
Voltaje | Trifásico 380V/220V 50Hz |
Potencia total | 9kw |
Aire comprimido | 0.6MPA |
Peso total | 2300 kg |
Dimensions | 3800*900*1900 mm (longitud × ancho × altura) |
Parámetros técnicos principales
Modelo | NYF-300 |
Capacidad de producción | 18,000 tabletas / hora |
Llenado de cápsula sellable | Solución, suspensión, microemulsión |
Número de agujero de molde | 6 agujeros |
Cápsula aplicable | 00-4# gelatina, cápsula de planta |
Requisitos ambientales | Temperatura ambiente alrededor de 20 ° C, humedad 40% -55% |
Voltaje | Trifásico 380V/220V 50Hz |
Potencia total | 9kw |
Aire comprimido | 0.6MPA |
Peso total | 2300 kg |
Dimensions | 3800*900*1900 mm (longitud × ancho × altura) |
