| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
NYF-300
Modelo | NYF-300 |
Capacidad de producción | 18,000 tabletas por hora |
Llenado de cápsula sellada | Solución, suspensión, microemulsión |
Número de agujero de molde | 6 孔 |
Cápsulas adecuadas | 00-4 # gelatina, cápsulas de plantas |
Requisitos ambientales | La temperatura ambiente es de aproximadamente 20 grados centígrados, la humedad es del 40%-55% |
Voltaje | Trifásico 380V/220V 50Hz |
Potencia total | 9kw |
Aire comprimido | 0.6MPA |
peso bruto | 2300 kg |
Dimensions | 3800*900*1900 mm (longitud × ancho × altura) |

Modelo | NYF-300 |
Capacidad de producción | 18,000 tabletas por hora |
Llenado de cápsula sellada | Solución, suspensión, microemulsión |
Número de agujero de molde | 6 孔 |
Cápsulas adecuadas | 00-4 # gelatina, cápsulas de plantas |
Requisitos ambientales | La temperatura ambiente es de aproximadamente 20 grados centígrados, la humedad es del 40%-55% |
Voltaje | Trifásico 380V/220V 50Hz |
Potencia total | 9kw |
Aire comprimido | 0.6MPA |
peso bruto | 2300 kg |
Dimensions | 3800*900*1900 mm (longitud × ancho × altura) |

