Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
NJP-7800C
Especificaciones técnicas principales
Modelo | NJP-7800C |
Relleno capacidad | 468000 piezas/hora |
Peso | 3500Kg |
Dimensión | 1880×1390×2400mm |
Energía suministro | 380/220V 50Hz |
Total energía | 13KW |
Número de agujeros | 55 hoyos |
Vacío | 120m3/h-0.04-0.08Mpa |
Polvo coleccionista | 24.5Kpa 210m3/ hora |
Aire compresión | Consumo de aire7m3/ hora Presión 7-8Kg |
Agua fuente | 1000L/H 0.3-0.4Mpa |
Operando ruido | <75DB(A) |
Relleno porcentaje | Cápsula vacía 99,9% cápsula llena99.8% |
Cápsula Talla | 00,0,1,2,3,4,5#, Cápsula de seguridad AE |
Relleno precisión | medicina occidental ±3% medicina china ±4% |
Apropiado por | Polvo, gránulos, gránulos, tabletas. |
NJP-7800C
Especificaciones técnicas principales
Modelo | NJP-7800C |
Relleno capacidad | 468000 piezas/hora |
Peso | 3500Kg |
Dimensión | 1880×1390×2400mm |
Energía suministro | 380/220V 50Hz |
Total energía | 13KW |
Número de agujeros | 55 hoyos |
Vacío | 120m3/h-0.04-0.08Mpa |
Polvo coleccionista | 24.5Kpa 210m3/ hora |
Aire compresión | Consumo de aire7m3/ hora Presión 7-8Kg |
Agua fuente | 1000L/H 0.3-0.4Mpa |
Operando ruido | <75DB(A) |
Relleno porcentaje | Cápsula vacía 99,9% cápsula llena99.8% |
Cápsula Talla | 00,0,1,2,3,4,5#, Cápsula de seguridad AE |
Relleno precisión | medicina occidental ±3% medicina china ±4% |
Apropiado por | Polvo, gránulos, gránulos, tabletas. |
NJP-7800C